Via onderstaande opties kun je contact met ons opnemen en je vraag stellen.
| Stopcontacttypes | C13 stekker |
| Stekker | C14 stekker |
| Aantal AC uitgangen | 6 AC-uitgang(en) |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| USB-poorttype | USB Type-B |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
| Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Typische backup tijd op volledige lading | 1 min |
| Typische backup tijd op halve lading | 6,5 min |
| Acculevensduur (max) | 2 jaar |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 8 uur |
| Vormfactor | Compact |
| Kleur van het product | Zwart |
| Lengte snoer | 1,2 m |
| LED-indicatoren | Ja |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP20 |
| Certificering | CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2 |
| UPS-topologie | Line-interactive |
| Output power capacity | 0,95 kVA |
| Uitgangsvermogen | 520 W |
| Golfvorm | Sinus |
| Ingang operation voltage (min) | 140 V |
| Ingang operation voltage (max) | 300 V |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Uitgang operation voltage (min) | 230 V |
| Uitgang operation voltage (max) | 230 V |
| Output frequentie | 50/60 Hz |
| Uitgangsfrequentieregeling | 0.5 Hz |
| Uitgangsspanningsregeling | 10 procent |
| Automatic Voltage Regulation (AVR) | Ja |
| Surge energy rating | 273 J |
| Responstijd | 6 ms |
| Input vermogensfactor | 0,54 |
| Geluidsniveau | 40 dB |
| Spanningsbeveiliging | Ja |
| Meegeleverde kabels | Stroomingangskabel |
| Geluidsalarm(en) | Ja |
| Hoorbare alarmstanden | Alarm bij laag batterijniveau |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | RoHS |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85078000 |
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -15 - 40 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 0 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
| Breedte | 120 mm |
| Diepte | 355 mm |
| Hoogte | 160 mm |
| Gewicht | 6,1 kg |
| Breedte verpakking | 197 mm |
| Diepte verpakking | 430 mm |
| Hoogte verpakking | 250 mm |
| Gewicht verpakking | 6,6 kg |
Nog geen beoordelingen
Via onderstaande opties kun je contact met ons opnemen en je vraag stellen.
Wat vind je van het artikel?