Via onderstaande opties kun je contact met ons opnemen en je vraag stellen.
| Stroomverbruik (schrijven) | 1,535 W |
| Vermogensverbruik (max) | 0,642 W |
| Vermogensverbruik (avg) | 0,279 W |
| Stroomverbruik (idle) | 0,195 W |
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 70 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 85 °C |
| Trillingen, in bedrijf | 2,17 G |
| Trillingen bij opslag | 20 G |
| SSD-vormfactor | 2.5" |
| SSD capaciteit | 240 GB |
| Interface | SATA III |
| Type geheugen | TLC |
| Component voor | PC/notebook |
| Overdrachtssnelheid | 6 Gbit/s |
| Leessnelheid | 500 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 350 MB/s |
| Mean time between failures (MTBF) | 1000000 uur |
| Veiligheidsfunties | Schokbestendig, Bestand tegen trillingen |
| Certificering | CE, FCC |
| Breedte | 100 mm |
| Diepte | 69,9 mm |
| Hoogte | 7 mm |
| Gewicht | 41 g |
| Type verpakking | Blister |
| Kleur van het product | Zwart |
Nog geen beoordelingen
Via onderstaande opties kun je contact met ons opnemen en je vraag stellen.
Wat vind je van het artikel?