Via onderstaande opties kun je contact met ons opnemen en je vraag stellen.
| Beeldschermdiagonaal | 139,7 cm (55") |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Display technologie | OLED |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Responstijd | 0,1 ms |
| Motion interpolation technologie | OLED-bewegingsoptimalisatie (OLED Motion) |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 100 Hz |
| Ondersteunde verversingsfrequenties display | 120 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 138,8 cm |
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
| Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Aantal tuners | 1 tuner(s) |
| Auto channel search | Ja |
| Smart TV | Ja |
| Internet TV | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | WebOS |
| Operating systeem versie | 25 |
| Apple AirPlay 2-ondersteuning | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
| Audio-uitgangskanalen | 2.0 kanalen |
| Ingebouwde audio decoders | Dolby Atmos, Dolby Digital |
| Geluidsmodi | AI Acoustic Tuning, AI Sound Pro, Clear Voice Pro |
| TV-geluidsmodus delen | Ja |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Digitale audio, coaxuitgang | 1 |
| Aantal RF-poorten | 2 |
| RF aansluitingstype | F, IEC |
| Common interface (CI) | Ja |
| Consumer Electronics Control (CEC) | SimpLink |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Webbrowser | Ja |
| Aan/uit-timer | Ja |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision, Dynamic Tone Mapping PRO, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Ondersteund audioformaat | AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X |
| AI Upscale | Ja |
| Dimtechnologie voor achtergrondverlichting | Pixel Dimming |
| Beeldverwerkingstechnologie | LG AI Picture Pro |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| Spelkenmerken | Auto Low Latency-modus (ALLM), Game Dashboard, HGiG, Variabele vernieuwingsfrequentie (VRR) |
| Meervoudige weergave | Ja |
| Smartphone ondersteuning op afstand | Ja |
| USB-recording | Ja |
| Kleur van het product | Zwart |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 300 x 200 mm |
| Introductie jaar | 2025 |
| Type standaard | Onderstel met poten |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 77 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 135 kWu |
| AC invoer voltage | 100 - 240 V |
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntie-index | A tot G |
| LG-technologieën (AV/TV) | Bluetooth Surround Ready, LG Channels, LG Sound Sync, Magic Remote Control, ThinQ™, WOW Orchestra |
| Breedte apparaat (met standaard) | 1228 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 235 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 772 mm |
| Gewicht (met standaard) | 14,5 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 1228 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 45,9 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 708 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 14,3 kg |
| Breedte van de standaard | 105,7 cm |
| Diepte van de standaard | 23,5 cm |
| Breedte verpakking | 1360 mm |
| Diepte verpakking | 17 mm |
| Hoogte verpakking | 810 mm |
| Gewicht verpakking | 19,5 kg |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Afstandsbediening | Ja |
Nog geen beoordelingen
Via onderstaande opties kun je contact met ons opnemen en je vraag stellen.
Wat vind je van het artikel?