Via onderstaande opties kun je contact met ons opnemen en je vraag stellen.
| Switch type | Unmanaged |
| Quality of Service (QoS) | Ja |
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 8 |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Netstekker | AC-in-aansluiting |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Datastroombeheer | Ja |
| MAC-adrestabel | 4000 entries |
| Switchingcapaciteit | 16 Gbit/s |
| Store-and-forward | Ja |
| Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
| Doorsturen van IP-pakketten | Ja |
| Rack-montage | Ja |
| Vormfactor | 1U |
| Kleur van het product | Zwart, Grijs |
| LED-indicatoren | Ja |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Buffergrootte | 192 KB |
| Plug and play | Ja |
| Mean time between failures (MTBF) | 2752476 uur |
| DC voltage input | 54 V |
| Stroom | 1.25 A |
| Typisch stroomverbruik | 67,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 130 W |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten | 8 |
| Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget | 60 W |
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 70 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 0 - 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 1000 m |
| Warmtedissipatie | 230,85 BTU/h |
| Breedte | 236 mm |
| Diepte | 102 mm |
| Hoogte | 27 mm |
| Gewicht | 600 g |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |
Nog geen beoordelingen
Via onderstaande opties kun je contact met ons opnemen en je vraag stellen.
Wat vind je van het artikel?