Via onderstaande opties kun je contact met ons opnemen en je vraag stellen.
| Beeldschermdiagonaal | 195,6 cm (77") |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Display technologie | OLED |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Ondersteunde video-modi | 2160p |
| Ondersteunde grafische resoluties | 3840 x 2160 |
| Automatische helderheidscontrole | Ja |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 120 Hz |
| Ondersteunde verversingsfrequenties display | 120 Hz, 144 Hz |
| Anti-Reflective | Ja |
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
| Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Aantal tuners | 2 tuner(s) |
| Smart TV | Ja |
| Internet TV | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | Tizen |
| Apple AirPlay 2-ondersteuning | Ja |
| Sound-mirroring | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)-versie | 2.0.4 |
| Gemiddeld vermogen | 40 W |
| Audio-uitgangskanalen | 2.1 kanalen |
| Ingebouwde audio decoders | Dolby Atmos |
| Beschrijvend element audio-voorselectie | Ja |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
| PC-ingang (D-Sub) | Nee |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| Aantal RF-poorten | 1 |
| Common interface (CI) | Ja |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Webbrowser | Ja |
| Soort bediening | Afstandsbediening |
| Stemgids | Ja |
| Elektronische TV-gids | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Aantal On Screen Display-talen | 27 |
| On Screen Display (OSD)-talen | Multi |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Werkt met Samsung Bixby | Ja |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), OLED HDR+ |
| Game modus | Ja |
| Ondertitelingsfunctie | Ja |
| Omgevingsmodus | Ja |
| Eco-sensor | Ja |
| TV-sleutel (key) ondersteuning | Ja |
| Beeldverwerkingstechnologie | Samsung Contrast Enhancer |
| Beeldverwerker | NQ4 AI Gen3 |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| Spelkenmerken | Game Motion Plus, HGiG, Mini Map Zoom, Surround Sound, Variabele vernieuwingsfrequentie (VRR) |
| SmartThings app ondersteuning | Ja |
| Meervoudige weergave | Ja |
| DVD player | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleurnaam | Grephite black |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 400 x 300 mm |
| Introductie jaar | 2025 |
| Type schermrand | 4 zonder rand |
| Type standaard | Middenstandaard |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 125 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 344 kWu |
| AC invoer voltage | 220 - 240 V |
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
| Energiezuinige modus | Ja |
| Energie-efficiëntie-index | A tot G |
| Samsung-technologieën (AV/TV) | 4K AI Upscaling Pro, AI Motion Enhancer Pro, Auto HDR Remastering Pro, Q-Symphony, Relumino Mode, Samsung Knox, Smart Calibration, Wide Viewing Angle |
| HEVC-ondersteuning | Ja |
| Breedte apparaat (met standaard) | 1718,5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 359 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 1058,6 mm |
| Gewicht (met standaard) | 34,2 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 1718,5 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 44,9 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 987,6 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 32,4 kg |
| Breedte van de standaard | 36,6 cm |
| Diepte van de standaard | 35,9 cm |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Breedte verpakking | 1885 mm |
| Diepte verpakking | 180 mm |
| Hoogte verpakking | 1154 mm |
| Gewicht verpakking | 43,5 kg |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Afstandsbediening | Ja |
| Afstandsbediening | TM2360E |
| Jaarlijks energieverbruik | 173 kWu |
Nog geen beoordelingen
Via onderstaande opties kun je contact met ons opnemen en je vraag stellen.
Wat vind je van het artikel?